Calendar
This week · 16 events · 6 HIGH
| Time | Countdown | Impact | Ccy | Event | Fcst | Prev | Actual | Affects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 02 Nov 2026 | ||||||||
| 22:00 | 1d 4h | MEDIUM | USD | ISM Manufacturing PMI | 54.7 | 54.5 | — | all five |
| Tue 03 Nov 2026 | ||||||||
| 22:00 | 2d 4h | MEDIUM | USD | JOLTS Job Openings | 7.11M | 7.08M | — | all five |
| 22:16 | 2d 5h | HIGH | USD | Congressional Elections | — | — | — | all five |
| 23:00 | 2d 5h | MEDIUM | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — | USOIL |
| Wed 04 Nov 2026 | ||||||||
| 22:00 | 3d 4h | MEDIUM | USD | ISM Services PMI | 54.9 | 54.9 | — | all five |
| Thu 05 Nov 2026 | ||||||||
| 20:30 | 4d 3h | MEDIUM | USD | Unemployment Claims | 197K | 194K | — | all five |
| 22:30 | 4d 5h | MEDIUM | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — | USOIL |
| Fri 06 Nov 2026 | ||||||||
| 04:00 | 4d 10h | MEDIUM | CAD | Annual Budget Release | — | — | — | USOIL |
| 20:30 | 5d 3h | HIGH | CAD | Employment Change | 14.5K | -68.3K | — | USOIL |
| 20:30 | 5d 3h | HIGH | CAD | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | — | USOIL |
| 20:30 | 5d 3h | HIGH | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | — | all five |
| 20:30 | 5d 3h | HIGH | USD | Non-Farm Employment Change | 63K | 29K | — | all five |
| 20:30 | 5d 3h | HIGH | USD | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | — | all five |
| 22:00 | 5d 4h | MEDIUM | CAD | Ivey PMI | 57.7 | 58.2 | — | USOIL |
| 22:00 | 5d 4h | MEDIUM | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.8 | 46.3 | — | all five |
| 22:00 | 5d 4h | MEDIUM | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | 4.7% | — | all five |
| Sat 07 Nov 2026 | ||||||||
| nothing scheduled | ||||||||
— = not releasedHIGH: entries stop 30m before, resume 30m after, open positions close 30m beforethrough Sat 07 Nov
Open an Exness account through this link
Same conditions as registering yourself, and the system runs on your own account.
Referral link. I may receive a commission from Exness. Leveraged trading carries a risk of losing capital.